ข้อมูลจำนวนประชากร

เพศชาย 2,515,683
คิดเป็น 48.64%
เพศหญิง 2,656,684
คิดเป็น 51.36%
จำนวนประชากรรวม 5,172,367
100%

จำนวนประชากร

จังหวัด เพศชาย เพศหญิง รวม
ราชบุรี 412,451 435,470 847,921
กาญจนบุรี 409,469 408,807 818,276
สุพรรณบุรี 408,876 437,353 846,229
นครปฐม 434,646 472,806 907,452
สมุทรสาคร 261,139 282,296 543,435
สมุทรสงคราม 91,985 100,019 192,004
เพชรบุรี 232,373 247,783 480,156
ประจวบคีรีขันธ์ 264,744 272,150 536,894
Copyright © 2019 MHC5. All rights reserved.